Bellingham 98229 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | INDIAN RIDGE CT | Bellingham, WA | 98229 | $94,900.00 | 2 / 1 | ||
| 2 | Foreclosure | PUGET ST APT 1 | Bellingham, WA | 98229 | $89,900.00 | 2 / 1 | ||
| 3 | Foreclosure | TUMBLING WATER DR | Bellingham, WA | 98229 | $90,000.00 | 3 / 1.5 | ||
| 4 | Foreclosure | YEW ST | Bellingham, WA | 98229 | $250,000.00 | 6 / 4 | ||
| 5 | Foreclosure | POLO PARK DR | Bellingham, WA | 98229 | $114,900.00 | 2 / 1 | ||
| 6 | Foreclosure | UNDINE ST | Bellingham, WA | 98229 | $129,000.00 | 2 / 1 | ||
| 7 | Foreclosure | CAYUSE CT | Bellingham, WA | 98229 | $94,900.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | E ORANGE AVE | Burlington, WA | 98233 | $159,900.00 | 2 / 1 | ||
| 9 | Foreclosure | SQUALICUM MOUNTAIN RD | Bellingham, WA | 98226 | $264,900.00 | 2 / 2 | ||
| 10 | Foreclosure | W MARYLAND ST | Bellingham, WA | 98225 | $246,900.00 | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | KITAMAT WAY | Blaine, WA | 98230 | $169,500.00 | 4 / 2 | ||
| 12 | Foreclosure | NORTHWEST DR | Bellingham, WA | 98226 | $186,000.00 | 2 / 1 | ||
| 13 | Foreclosure | PEARL ST | Blaine, WA | 98230 | $699,900.00 | 4 / 3.75 | ||
| 14 | Foreclosure | VARSITY PL | Bellingham, WA | 98225 | $199,900.00 | 4 / 3 | ||
| 15 | Foreclosure | W JORDAN RD | Burlington, WA | 98233 | $70,000.00 | 3 / 1 | ||
| 16 | Foreclosure | LEESIDE DR | Blaine, WA | 98230 | $125,000.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | BARNUM LN | Burlington, WA | 98233 | $220,000.00 | 3 / 2 | ||
| 18 | Foreclosure | DARBY DR | Bellingham, WA | 98226 | $110,900.00 | 1 / 1 | ||
| 19 | Foreclosure | E ORANGE AVE | Burlington, WA | 98233 | $159,900.00 | 3 / 2 | ||
| 20 | Foreclosure | COOK RD | Burlington, WA | 98233 | $199,900.00 | 4 / 2 |
You can find thousands of Bellingham 98229 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Bellingham 98229 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

